Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.5g.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.6g.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.aaa.pro $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.aca.pro $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.academy $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.accountant $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.accountants $ 101.89 $ 203.78 $ 305.67 $ 509.45 $ 1,018.90
.acct.pro $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.actor $ 40.09 $ 80.18 $ 120.27 $ 200.45 $ 400.90
.adult $ 113.39 $ 226.78 $ 340.17 $ 566.95 $ 1,133.90
.adv.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.ae.org $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.agency $ 24.29 $ 31.17 $ 55.46 $ 104.04 $ 225.49
.ai.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.airforce $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.am.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.amsterdam $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.45 $ 436.90
.apartments $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.app $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.archi $ 83.19 $ 166.38 $ 249.57 $ 415.95 $ 831.90
.army $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.arq.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.art $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.art.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.asia $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.associates $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.attorney $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.audio $ 154.09 $ 308.18 $ 462.27 $ 770.45 $ 1,540.90
.auto $ 3,153.19 $ 6,306.38 $ 9,459.57 $ 15,765.95 $ 31,531.90
.avocat.pro $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.band $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.bar $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.bar.pro $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.bargains $ 32.79 $ 48.14 $ 80.93 $ 146.51 $ 310.46
.beer $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.berlin $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 $ 508.90
.best $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.bet $ 21.29 $ 33.26 $ 54.55 $ 97.13 $ 203.58
.bid $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.bihar.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.bike $ 33.99 $ 48.74 $ 82.73 $ 150.71 $ 320.66
.bingo $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.bio $ 78.29 $ 156.58 $ 234.87 $ 391.45 $ 782.90
.biz $ 18.79 $ 27.01 $ 45.80 $ 83.38 $ 177.33
.biz.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.black $ 67.89 $ 135.78 $ 203.67 $ 339.45 $ 678.90
.blackfriday $ 154.09 $ 308.18 $ 462.27 $ 770.45 $ 1,540.90
.blog $ 30.39 $ 36.06 $ 66.45 $ 127.23 $ 279.18
.blog.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.blue $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.boutique $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.br.com $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 $ 508.90
.build $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.builders $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.business $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.business.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.buzz $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.bz $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.ca $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.ca.in $ 11.08 $ 22.16 $ 33.24 $ 55.40 $ 110.80
.cab $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.cafe $ 35.79 $ 48.00 $ 83.79 $ 155.37 $ 334.32
.cam $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.camera $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.camp $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.capetown $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.capital $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.car $ 3,153.19 $ 6,306.38 $ 9,459.57 $ 15,765.95 $ 31,531.90
.cards $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.care $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.career $ 115.29 $ 230.58 $ 345.87 $ 576.45 $ 1,152.90
.careers $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.cars $ 3,153.19 $ 6,306.38 $ 9,459.57 $ 15,765.95 $ 31,531.90
.casa $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.cash $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.casino $ 155.19 $ 310.38 $ 465.57 $ 775.95 $ 1,551.90
.catering $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.cc $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.center $ 23.09 $ 33.60 $ 56.69 $ 102.87 $ 218.32
.chat $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.cheap $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.christmas $ 73.99 $ 147.98 $ 221.97 $ 369.95 $ 739.90
.church $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.city $ 23.09 $ 32.03 $ 55.12 $ 101.30 $ 216.75
.cl $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.claims $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.cleaning $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.click $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.clinic $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.clothing $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.cloud $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.club $ 19.39 $ 26.52 $ 45.91 $ 84.69 $ 181.64
.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.cn.com $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.45 $ 424.90
.cn.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.co $ 30.39 $ 43.93 $ 74.32 $ 135.10 -
.co.com $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.co.de $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.co.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.co.nz $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.co.uk $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.co.za $ 6.09 - - - -
.coach $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.codes $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.coffee $ 33.99 $ 48.74 $ 82.73 $ 150.71 $ 320.66
.college $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.com $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.com.au $ 13.39 $ 21.00 $ 34.39 $ 61.17 -
.com.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.com.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.com.co $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.com.de $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.95 $ 85.90
.com.ec $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 $ 508.90
.com.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.com.mx $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.com.ru $ 5.59 - - - -
.com.sc $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.community $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.company $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.computer $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.condos $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.construction $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.consulting $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.contractors $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.cooking $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.cool $ 33.99 $ 44.87 $ 78.86 $ 146.84 $ 316.79
.coop.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.country $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.coupons $ 52.19 $ 58.71 $ 110.90 $ 215.28 $ 476.23
.courses $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.cpa.pro $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.credit $ 104.29 $ 117.71 $ 222.00 $ 430.58 $ 952.03
.creditcard $ 157.69 $ 315.38 $ 473.07 $ 788.45 $ 1,576.90
.cricket $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.cruises $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.cs.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.cymru $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.dance $ 24.29 $ 43.52 $ 67.81 $ 116.39 $ 237.84
.date $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.dating $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.de $ 8.59 - - - -
.de.com $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.deals $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.degree $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.delhi.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.delivery $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.democrat $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.dental $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.dentist $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.desi $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.design $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.dev $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.diamonds $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.diet $ 154.09 $ 308.18 $ 462.27 $ 770.45 $ 1,540.90
.digital $ 35.79 $ 39.65 $ 75.44 $ 147.02 $ 325.97
.direct $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.directory $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.discount $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.doctor $ 104.29 $ 208.58 $ 312.87 $ 521.45 $ 1,042.90
.dog $ 53.39 $ 61.61 $ 115.00 $ 221.78 $ 488.73
.domains $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.download $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.dr.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.durban $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.earth $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.ec $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.eco $ 77.59 $ 155.18 $ 232.77 $ 387.95 $ 775.90
.eco.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.education $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.email $ 25.79 $ 32.67 $ 58.46 $ 110.04 $ 238.99
.energy $ 104.29 $ 120.01 $ 224.30 $ 432.88 $ 954.33
.eng.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.eng.pro $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.engineer $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.engineering $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.enterprises $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.equipment $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.er.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.es $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.95 -
.estate $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.eu $ 8.19 $ 11.57 $ 19.76 $ 36.14 $ 77.09
.eu.com $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.events $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.exchange $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.expert $ 54.29 $ 66.50 $ 120.79 $ 229.37 $ 500.82
.exposed $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.express $ 33.49 $ 43.40 $ 76.89 $ 143.87 $ 311.32
.fail $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.faith $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.family $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.fans $ 80.09 $ 160.18 $ 240.27 $ 400.45 $ 800.90
.farm $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.fashion $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.feedback $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.fin.ec $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 $ 508.90
.finance $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.financial $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.firm.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.fish $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.fishing $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.fit $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.fitness $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.flights $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.florist $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flowers $ 154.09 $ 308.18 $ 462.27 $ 770.45 $ 1,540.90
.fm $ 141.99 $ 283.98 $ 425.97 $ 709.95 $ 1,419.90
.football $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.forsale $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.foundation $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.fr $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.95 $ 85.90
.fun $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.fund $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.furniture $ 128.03 $ 256.06 $ 384.09 $ 640.15 $ 1,280.30
.futbol $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.fyi $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.gallery $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.game $ 462.09 $ 924.18 $ 1,386.27 $ 2,310.45 $ 4,620.90
.games $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.garden $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.gb.net $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.gdn $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.gen.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.gift $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 $ 206.90
.gifts $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.gives $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.glass $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.global $ 76.49 $ 126.57 $ 203.06 $ 356.04 $ 738.49
.gmbh $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.gold $ 101.89 $ 110.35 $ 212.24 $ 416.02 $ 925.47
.golf $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.gr.com $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.graphics $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.gratis $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.green $ 76.49 $ 152.98 $ 229.47 $ 382.45 $ 764.90
.gripe $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.group $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.guide $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.guitars $ 154.09 $ 308.18 $ 462.27 $ 770.45 $ 1,540.90
.gujarat.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.guru $ 37.99 $ 43.66 $ 81.65 $ 157.63 $ 347.58
.haus $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.health $ 76.49 $ 152.98 $ 229.47 $ 382.45 $ 764.90
.healthcare $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.help $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.hiphop $ 154.09 $ 308.18 $ 462.27 $ 770.45 $ 1,540.90
.hockey $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.holdings $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.holiday $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.homes $ 38.79 $ 41.21 $ 80.00 $ 157.58 $ 351.53
.horse $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.hospital $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.host $ 101.89 $ 114.23 $ 216.12 $ 419.90 $ 929.35
.hosting $ 462.09 $ 924.18 $ 1,386.27 $ 2,310.45 $ 4,620.90
.house $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.how $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.hu.com $ 66.79 $ 133.58 $ 200.37 $ 333.95 $ 667.90
.icu $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.95 $ 85.90
.id $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.immo $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.immobilien $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.in $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.in.net $ 9.09 $ 13.31 $ 22.40 $ 40.58 $ 86.03
.ind.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.ind.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.industries $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.info $ 24.29 $ 29.96 $ 54.25 $ 102.83 $ 224.28
.info.ec $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 $ 508.90
.info.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.ink $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.institute $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.insure $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.int.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.international $ 24.29 $ 36.50 $ 60.79 $ 109.37 $ 230.82
.internet.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.investments $ 103.19 $ 206.38 $ 309.57 $ 515.95 $ 1,031.90
.io $ 46.19 $ 105.83 $ 152.02 $ 244.40 $ 475.35
.io.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.irish $ 16.99 $ 25.93 $ 42.92 $ 76.90 $ 161.85
.jetzt $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.jewelry $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.jobs $ 149.19 $ 298.38 $ 447.57 $ 745.95 $ 1,491.90
.joburg $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.jpn.com $ 66.79 $ 133.58 $ 200.37 $ 333.95 $ 667.90
.juegos $ 462.09 $ 924.18 $ 1,386.27 $ 2,310.45 $ 4,620.90
.jur.pro $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.kaufen $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.kim $ 21.29 $ 34.10 $ 55.39 $ 97.97 $ 204.42
.kitchen $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.kiwi $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.la $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.land $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.lat $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.law $ 107.99 $ 215.98 $ 323.97 $ 539.95 $ 1,079.90
.law.pro $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.lawyer $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.lease $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.legal $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.lgbt $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.life $ 32.79 $ 35.92 $ 68.71 $ 134.29 $ 298.24
.lighting $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.limited $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.limo $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.link $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.live $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.loan $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.loans $ 104.29 $ 208.58 $ 312.87 $ 521.45 $ 1,042.90
.lol $ 30.39 $ 32.81 $ 63.20 $ 123.98 $ 275.93
.london $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.lotto $ 1,940.39 $ 3,880.78 $ 5,821.17 $ 9,701.95 $ 19,403.90
.love $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.ltd $ 25.79 $ 40.90 $ 66.69 $ 118.27 $ 247.22
.ltda $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.45 $ 424.90
.luxury $ 606.39 $ 1,212.78 $ 1,819.17 $ 3,031.95 $ 6,063.90
.maison $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.management $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.market $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.marketing $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.markets $ 60.59 $ 69.53 $ 130.12 $ 251.30 $ 554.25
.mba $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.me $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.me.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.me.uk $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.med.ec $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 $ 508.90
.med.pro $ 195.29 $ 390.58 $ 585.87 $ 976.45 $ 1,952.90
.media $ 35.79 $ 44.97 $ 80.76 $ 152.34 $ 331.29
.memorial $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.men $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.menu $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.miami $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.mn $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.mobi $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.moda $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.mom $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.money $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.mortgage $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.mus.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.mx $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 -
.nagoya $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.name $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.navy $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.net $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.95 $ 145.90
.net.au $ 13.39 $ 21.00 $ 34.39 $ 61.17 -
.net.br $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.net.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.net.co $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.net.ec $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 $ 508.90
.net.in $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.net.nz $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.net.ru $ 5.59 - - - -
.net.sc $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.network $ 24.29 $ 31.17 $ 55.46 $ 104.04 $ 225.49
.news $ 29.09 $ 41.54 $ 70.63 $ 128.81 $ 274.26
.ngo $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.ninja $ 24.29 $ 42.79 $ 67.08 $ 115.66 $ 237.11
.nl $ 11.59 - - - -
.no.com $ 66.79 $ 133.58 $ 200.37 $ 333.95 $ 667.90
.nom.co $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.nyc $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.nz $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.one $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
